
Características constructivas

Separación entre aletas 4,5 mm, tubo de 1/2″
CAPACIDADES | CAUDAL | PROYECCIÓN DE AIRE | SUPERFICIE DE TRANSMISIÓN | VENTILADORES | CALEFACTORES | |||||
MODELO | T. Evaporación = -7°C | DE AIRE | ||||||||
Dt= 8°K | Cant. | Diámetro | Pot.vent. | Panel | Bandeja | |||||
Kcal/h | Watt | m³/h | m | m² | mm | Watt | No x Watt | No x Watt | ||
MCH 120-40 M | 774 | 900 | 550 | 4 | 5.20 | 1 | 200 | 45 | 1 x 500 | 1 x 400 |
MCH 220-60 M | 1634 | 1900 | 1100 | 4 | 7.80 | 2 | 200 | 45 | 1 x 700 | 1 x 600 |
MCH 320-110 M | 2752 | 3200 | 1650 | 4 | 14.30 | 3 | 200 | 45 | 1 x 1000 | 1 x 1000 |
MCH 420-132 M | 3526 | 4100 | 2200 | 4 | 17.20 | 4 | 200 | 45 | 1 x 1200 | 1 x 1300 |
MCH 520-176 M | 4386 | 5100 | 2750 | 4 | 22.90 | 5 | 200 | 45 | 1 x 1600 | 1 x 1500 |
Separación entre aletas 7,5 mm, tubo de 1/2″
CAPACIDADES | CAUDAL | PROYECCIÓN DE AIRE | SUPERFICIE DE TRANSMISIÓN | VENTILADORES | CALEFACTORES | |||||
MODELO | T. Evaporación = -7°C | DE AIRE | ||||||||
Dt= 8°K | Cant. | Diámetro | Pot.vent. | Panel | Bandeja | |||||
Kcal/h | Watt | m³/h | m | m² | mm | Watt | No x Watt | No x Watt | ||
MCL 120-40 M | 602 | 700 | 550 | 4 | 3.50 | 1 | 200 | 45 | 1 x 500 | 1 x 400 |
MCL 220-60 M | 1144 | 1330 | 1100 | 4 | 5.20 | 2 | 200 | 45 | 1 x 700 | 1 x 600 |
MCL 320-110 M | 1849 | 2150 | 1650 | 4 | 9.60 | 3 | 200 | 45 | 1 x 1000 | 1 x 1000 |
MCL 420-132 M | 2451 | 2850 | 2200 | 4 | 44.50 | 4 | 200 | 45 | 1 x 1200 | 1 x 1300 |
MCL 520-176 M | 3087 | 3590 | 2750 | 4 | 15.30 | 5 | 200 | 45 | 1 x 1600 | 1 x 1500 |
Dimensiones Generales | ||||||||||
Diámetro | Diámetro | Diámetro | Volumen | A | B | C | D | E | Peso | |
Modelo | Entrada | Salida | Desagüe | Interno | ||||||
dm3 | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
MCH/MCL 120-40 M | 1/2″ | 5/8″ | 1/2″ BSP | 1,38 | 630 | 190 | 440 | 420 | 485 | 10 |
MCH/MCL 220-60 M | 1/2″ | 5/8″ | 1/2″ BSP | 1,95 | 890 | 190 | 440 | 620 | 485 | 12 |
MCH/MCL 320-110 M | 1/2″ | 5/8″ | 1/2″ BSP | 3,39 | 1330 | 190 | 440 | 1120 | 485 | 18 |
MCH/MCL 420-132 M | 1/2″ | 5/8″ | 1/2″ BSP | 4,02 | 1550 | 190 | 440 | 1340 | 485 | 22 |
MCH/MCL 520-176 M | 1/2″ | 5/8″ | 1/2″ BSP | 5,29 | 1990 | 190 | 440 | 1780 | 485 | 31 |
M Monofásicos
T Trifásicos
«Cuando los aparatos se fabrican con calefactores para descogelamiento eléctrico, al nombre del modelo, se le agrega al final la letra E»
«Cuando los aparatos se fabrican con descongelamiento gas caliente, al nombre del modelo se le agrega al final la letra G»
Las capacidades indicadas son para refrigerante R-404 A.
*Para 60 Hz multiplicar por 1.08
* Condiciones de Trabajo:
-Temperatura de Condensación: 45°C
-Temperatura Ambiente: 34°C
Dimensiones Generales | ||||||||||
Diámetro | Diámetro | Diámetro | Volumen | A | B | C | D | E | Peso | |
Modelo | Entrada | Salida | Desagüe | Interno | ||||||
dm3 | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
MCH/MCL 120-40 M | 1/2″ | 5/8″ | 1/2″ BSP | 1,38 | 630 | 190 | 440 | 420 | 485 | 10 |
MCH/MCL 220-60 M | 1/2″ | 5/8″ | 1/2″ BSP | 1,95 | 890 | 190 | 440 | 620 | 485 | 12 |
MCH/MCL 320-110 M | 1/2″ | 5/8″ | 1/2″ BSP | 3,39 | 1330 | 190 | 440 | 1120 | 485 | 18 |
MCH/MCL 420-132 M | 1/2″ | 5/8″ | 1/2″ BSP | 4,02 | 1550 | 190 | 440 | 1340 | 485 | 22 |
MCH/MCL 520-176 M | 1/2″ | 5/8″ | 1/2″ BSP | 5,29 | 1990 | 190 | 440 | 1780 | 485 | 31 |