
Características constructivas

Panel aletado
De tubo de cobre de 3/8” y aletas de aluminio con paso 2 mm. El expandido mecánico y el fuerte corrugado de la aleta garantizan un elevado rendimiento. La línea CMF incorpora en su diseño el concepto de serpentina flotante, con lo que se eliminan las causas de pérdidas por vibraciones y/o dilataciones en la serpentina.Gabinete
Para uso a la intemperie, son construidos de chapa de acero galvanizado y pintados electrostáticamente con poliéster blanco, lo que garantiza una alta protección contra la corrosión y excelente terminación.Motoventiladores
Axiales, de rotor externo, diámetro 630 mm y 710 mm de bajo nivel sonoro, poseen protección IP-54, aislación clase B y rejillas de protección según las normas de seguridad vigentes. Según su forma de conexión (triángulo o estrella) pueden trabajar a distintas velocidades, con lo cual es posible variar la capacidad del condensador y disminuir el nivel sonoro.Con ventiladores diámetro 630 mm
Características Técnicas |
|||||||||||||||
Modelo | Capacidades | Ventiladores 3x380V Diámetro 630mm. | Sup. m² | Vol. dm³ | Conexiones | ||||||||||
Conexión triángulo 890 R.P.M. | Conexión Estrella 650 R.P.M. | ||||||||||||||
Dt=11°K | Caudal de aire m³/h | Nivel sonoro dB(A) a 5m | Dt=11°K | Caudal de aire m³/h | Nivel sonoro dB(A) a 5m | Cant | Pot. x vent. Watt | Entrada | Salida | ||||||
Kcal/h | KW | Kcal/h | KW | 890 rpm | 690 rpm | ||||||||||
CMF163-215 | 18490 | 21,5 | 9500 | 53 | 16340 | 19 | 8000 | 49 | 1 | 720 | 600 | 64 | 9,17 | 1 1/8″ | 3/4″ |
CMF163-265 | 22790 | 26,5 | 9000 | 53 | 19608 | 22,8 | 7500 | 49 | 1 | 720 | 600 | 95,9 | 13,75 | 1 1/8″ | 3/4″ |
CMF263-427 | 36722 | 42,7 | 19000 | 55 | 32336 | 37,6 | 16000 | 51 | 2 | 720 | 600 | 128 | 17,77 | 1 1/4″ | 7/8″ |
CMF263-550 | 47300 | 55 | 18000 | 55 | 43086 | 50,1 | 15000 | 51 | 2 | 720 | 600 | 191,8 | 26,65 | 1 3/8″ | 1″ |
CMF363-700 | 60200 | 70 | 28500 | 57 | 53148 | 61,8 | 24000 | 53 | 3 | 720 | 600 | 191,8 | 26,36 | 1 1/2″ | 1 1/8″ |
CMF363-828 | 71208 | 82,8 | 27000 | 57 | 61318 | 71,3 | 22500 | 53 | 3 | 720 | 600 | 287,7 | 39,54 | 1 1/2″ | 1 1/8″ |
Con ventiladores diámetro 710 mm
Capacidades | Ventiladores 3x380V Diámetro 710mm. | Sup. m² | Vol. dm³ | Conexiones | |||||||||||
Conexión triángulo 8910 R.P.M. | Conexión Estrella 750 R.P.M. | ||||||||||||||
Dt=11°K | Caudal de aire m³/h | Nivel sonoro dB(A) a 5m | Dt=11°K | Caudal de aire m³/h | Nivel sonoro dB(A) a 5m | Cant | Pot. x vent. watt | Entrada | Salida | ||||||
Kcal/h | KW | Kcal/h | KW | 910 rpm | 750 rpm . | ||||||||||
CMF171-325 | 27950 | 32,5 | 14100 | 56 | 24854 | 28,9 | 12000 | 52 | 1 | 1050 | 710 | 91,1 | 12,93 | 1 1/4″ | 7/8″ |
CMF171-392 | 33712 | 39,2 | 13500 | 56 | 28552 | 33,2 | 11000 | 52 | 1 | 1050 | 710 | 136,8 | 19,39 | 11/4″ | 7/8″ |
CMF271-650 | 55900 | 65 | 28200 | 58 | 49708 | 57,8 | 24000 | 54 | 2 | 1050 | 710 | 182,2 | 182,2 | 1 1/2″ | 1 1/8″ |
CMF271-785 | 67510 | 78,5 | 27000 | 58 | 57190 | 66,5 | 22000 | 54 | 2 | 1050 | 710 | 273,3 | 273,3 | 1/2″ | 1 1/8″ |
CMF371-1028 | 88408 | 102,8 | 42300 | 60 | 78690 | 91,5 | 36000 | 56 | 3 | 1050 | 710 | 273,3 | 273,3 | 1 5/8″ | 1 3/8″ |
CMF371-1182 | 101652 | 118,2 | 40500 | 60 | 86430 | 100,5 | 33000 | 56 | 3 | 1050 | 710 | 410,3 | 410,3 | 2 1/8″ | 1 5/8″ |
Nota Todos los datos de la tabla corresponden tanto para la línea vertical como para la horizontal.
Los niveles sonoros indicados son a 5 m de distancia. Los valores para 10 m de distancia son iguales al dato de tabla menos 5 dB. Los valores para 20 m de distancia son iguales al dato de tabla menos 9 dB.
Dimensiones condensadores horizontales
Modelo | Dimensiones | |||||||
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Ventiladores | PESO Kg | |
CMF-163-215 | 950 | 1115 | 975 | 830 | 840 | – | 1 x 630 mm | 68 |
CMF 163-265 | 950 | 1115 | 975 | 830 | 840 | – | 1 x 630 mm | 81 |
CMF 268-427 | 1850 | 1115 | 975 | 1730 | 840 | – | 2 x 630 mm | 114 |
CMF 263-550 | 1850 | 1115 | 975 | 1730 | 840 | – | 2 x 630 mm | 140 |
CMF 363-700 | 2750 | 1115 | 975 | 2630 | 840 | 1730 | 3 x 630 mm | 168 |
CMF 363-828 | 2750 | 1115 | 975 | 2630 | 840 | 1730 | 3 x 630 mm | 207 |
Modelo | Dimensiones | |||||||
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Ventiladores | PESO Kg | |
CMF-171-325 | 1150 | 1115 | 1130 | 1030 | 995 | – | 1×710 mm | 88 |
CMF 171-392 | 150 | 1115 | 1130 | 1030 | 995 | – | 1×710 mm | 107 |
CMF 271-650 | 2250 | 1115 | 1130 | 2130 | 995 | – | 2×710 mm | 152 |
CMF 271-785 | 2250 | 1115 | 1130 | 2130 | 995 | – | 2×710 mm | 189 |
CMF 371-1028 | 3350 | 1115 | 1130 | 3230 | 995 | 2130 | 3×710 mm | 216 |
CMF 371-1182 | 3350 | 1115 | 1130 | 3230 | 995 | 2130 | 3×710 mm | 270 |
Dimensiones condensadores verticales
Modelo | Dimensiones | ||||||
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Ventiladores | PESO Kg | |
CMF 163-215 V | 1080 | 995 | 490 | 900 | 465 | 1x 630 mm | 57 |
CMF 163-265 V | 1080 | 995 | 490 | 900 | 465 | 1x 630 mm | 70 |
CMF 263-427 V | 1980 | 995 | 490 | 900 | 465 | 2x 630 mm | 103 |
CMF 263-550 V | 1980 | 995 | 490 | 900 | 465 | 2x 630 mm | 129 |
CMF 363-700 V | 2880 | 995 | 490 | 900 | 465 | 3x 630 mm | 157 |
CMF 363-828 V | 2880 | 995 | 490 | 900 | 465 | 3x 630 mm | 196 |
Modelo | Dimensiones | ||||||
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Ventiladores | PESO Kg | |
CMF 171-325 V | 1280 | 1150 | 490 | 1100 | 465 | 1x 710 mm | 77 |
CMF 171-392 V | 1280 | 1150 | 490 | 1100 | 465 | 1x 710 mm | 96 |
CMF 271-650 V | 2380 | 1150 | 490 | 1100 | 465 | 2x 710 mm | 141 |
CMF 271-785 V | 2380 | 1150 | 490 | 1100 | 465 | 2x 710 mm | 178 |
CMF 371-1028 | 3480 | 1150 | 490 | 1100 | 465 | 3x 710 mm | 205 |
CMF 371-1182 V | 3480 | 1150 | 490 | 1100 | 465 | 3x 710 mm | 259 |