
Características constructivas

Panel aletado
De tubo de cobre de 3/8” y aletas de aluminio con paso 2 mm. El expandido mecánico y el fuerte corrugado de la aleta garantizan un elevado rendimiento. La línea CMF incorpora en su diseño el concepto de serpentina flotante, con lo que se eliminan las causas de pérdidas por vibraciones y/o dilataciones en la serpentina.Gabinete
Para uso a la intemperie, son construidos de chapa de acero galvanizado y pintados electrostáticamente con poliéster blanco, lo que garantiza una alta protección contra la corrosión y excelente terminación.Motoventiladores
Axiales, de rotor externo, diámetro 630 mm y 710 mm de bajo nivel sonoro, poseen protección IP-54, aislación clase B y rejillas de protección según las normas de seguridad vigentes. Según su forma de conexión (triángulo o estrella) pueden trabajar a distintas velocidades, con lo cual es posible variar la capacidad del condensador y disminuir el nivel sonoro.Condensadores línea CXA
Características Técnicas | |||||||||||||||
Modelo | Capacidades | Ventiladores 3x380V Diámetro 910mm. | Sup. m² | Vol. dm³ | Conexiones | ||||||||||
Conexión triángulo 885 R.P.M. | Conexión Estrella 685 R.P.M. | ||||||||||||||
Dt=11°K | Caudal de aire m³/h | Nivel sonoro dB(A) a 5m | Dt= 11°K | Caudal de aire m³/h | Nivel sonoro dB(A) a5m | Cant | Pot. x vent. watt | Entrada | Salida | ||||||
Kcal/h | KW | Kcal/h | KW | 860 rpm | 660 rpm | ||||||||||
CXA-440 | 44118 | 51,3 | 29000 | 61 | 37066 | 43,1 | 21000 | 55 | 1 | 2480 | 1570 | 143 | 18,00 | 1×1 3/8″ | 1×7/8″ |
CXA-613 | 61404 | 71,4 | 28000 | 61 | 55470 | 64,5 | 20000 | 55 | 1 | 2480 | 1570 | 214 | 28,00 | 1×1 5/8″ | 1×1 1/8″ |
CXA-880 | 88150 | 102,5 | 58000 | 63 | 74046 | 86,1 | 42000 | 57 | 2 | 2480 | 1570 | 286 | 36,00 | 1×1 5/8″ | 1×1 3/8″ |
CXA-1054 | 105608 | 122,8 | 56000 | 63 | 87634 | 101,9 | 40000 | 57 | 2 | 2480 | 1570 | 347 | 44,00 | 1×1 5/8″ | 1×1 3/8″ |
CXA-1227 | 122722 | 142,7 | 56000 | 63 | 101910 | 118,5 | 40000 | 57 | 2 | 2480 | 1570 | 429 | 54,00 | 1×2 1/8″ | 1×1 5/8″ |
CXA-1318 | 132182 | 153,7 | 87000 | 65 | 110854 | 128,9 | 63000 | 59 | 3 | 2480 | 1570 | 438 | 54,00 | 1×2 1/8″ | 1×1 5/8″ |
CXA-1550 | 158326 | 184,1 | 84000 | 65 | 135450 | 157,5 | 60000 | 59 | 3 | 2480 | 1570 | 525 | 65,00 | 1×2 1/8″ | 1×2 1/8″ |
CXA-1840 | 184040 | 214,0 | 84000 | 65 | 152908 | 177,8 | 60000 | 59 | 3 | 2480 | 1570 | 644 | 80,00 | 1×2 1/8″ | 1×2 1/8″ |
CXA-2454 | 245444 | 285,4 | 112000 | 67 | 203734 | 236,9 | 80000 | 61 | 4 | 2480 | 1570 | 858 | 107,00 | 2×2 1/8″ | 2×1 5/8″ |
CXA-3681 | 368166 | 428,1 | 168000 | 70 | 332476 | 386,6 | 120000 | 64 | 6 | 2480 | 1570 | 1288 | 159,00 | 2×2 1/8″ | 2×2 1/8″ |
Condensadores línea CXB
Características Técnicas | |||||||||||||||
Modelo | Capacidades | Ventiladores 3x380V Diámetro 910mm. | Sup.m² | Vol. dm³ | Conexiones | ||||||||||
Conexión triángulo 885 R.P.M. | Conexión Estrella 685 R.P.M. | ||||||||||||||
Dt=11°K | Caudal de aire m³/h | Nivel sonoro dB(A) a 5m | Dt= 11°K | Caudal de aire m³/h | Nivel sonoro dB(A) a5m | Cant | Pot. x vent. watt | Entrada | Salida | ||||||
Kcal/h | KW | Kcal/h | KW | 860 rpm | 660 rpm | ||||||||||
CXB-338 | 33798 | 39,3 | 20000 | 54 | 27520 | 32,0 | 14000 | 46 | 1 | 1110 | 680 | 143 | 18,00 | 1×1 3/8″ | 1×7/8″ |
CXB-494 | 49450 | 57,5 | 19000 | 54 | 40076 | 46,6 | 13300 | 46 | 1 | 1110 | 680 | 214 | 28,00 | 1×1 5/8″ | 1×1 1/8″ |
CXB-676 | 67680 | 78,7 | 40000 | 56 | 55040 | 64,0 | 28000 | 48 | 2 | 1110 | 680 | 286 | 36,00 | 1×1 5/8″ | 1×1 3/8″ |
CXB-988 | 98900 | 115,0 | 38000 | 56 | 80066 | 93,1 | 26600 | 48 | 2 | 1110 | 680 | 429 | 54,00 | 1×2 1/8″ | 1×1 5/8″ |
CXB-1377 | 137772 | 160,2 | 57000 | 58 | 101136 | 117,6 | 39900 | 50 | 3 | 1110 | 680 | 525 | 65,00 | 1×2 1/8″ | 1×2 1/8″ |
CXB-1483 | 148350 | 172,5 | 57000 | 58 | 120142 | 139,7 | 39900 | 50 | 3 | 1110 | 680 | 644 | 80,, | 1×2 1/8″ | 1×2 1/8″ |
CXB-1978 | 197800 | 230,0 | 76000 | 60 | 160132 | 186,2 | 53200 | 52 | 4 | 1110 | 680 | 858 | 107,00 | 2×2 1/8″ | 2×1 5/8″ |
CXB-2966 | 296614 | 344,9 | 114000 | 63 | 240284 | 279,4 | 79800 | 55 | 6 | 1110 | 680 | 1288 | 159,00 | 2×2 1/8″ | 2×2 1/8″ |
Nota: Los niveles sonoros indicados son a 5 m de distancia, tanto para la línea CXA como para la línea CXB.
Los valores para 10 m de distancia son iguales al dato de tabla menos 5 dB.
Los valores para 20 m de distancia son iguales al dato de tabla menos 9 dB.
Dimensiones condensadores CXA
Modelo | Dimensiones | |||||||
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Ventiladores | PESO Kg | |
CXA-440 | 1390 | 1265 | 1165 | 1270 | 1030 | – | 1×910 mm | 157 |
CXA-613 | 1390 | 1265 | 1165 | 1270 | 1030 | – | 1×910 mm | 184 |
CXA-880 | 2730 | 1265 | 1165 | 2610 | 1030 | – | 2×910 mm | 297 |
CXA-1054 | 2216 | 1265 | 1165 | 2100 | 1030 | – | 2×910 mm | 290 |
CXA-1227 | 2730 | 1265 | 1165 | 2610 | 1030 | – | 2×910 mm | 349 |
CXA-1318 | 4070 | 1265 | 1165 | 3945 | 1030 | 2610 | 3×910 mm | 436 |
CXA-1550 | 3295 | 1265 | 1165 | 3175 | 1030 | 2100 | 3×910 mm | 448 |
CXA-1840 | 4070 | 1265 | 1165 | 3945 | 1030 | 2610 | 3×910 mm | 514 |
Dimensiones condensadores CXB
Modelo | Dimensiones | |||||||
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Ventiladores | PESO Kg | |
CXB-338 | 1390 | 1265 | 1165 | 1270 | 1030 | – | 1×910 mm | 157 |
CXB-494 | 1390 | 1265 | 1165 | 1270 | 1030 | – | 1×910 mm | 184 |
CXB-676 | 2730 | 1265 | 1165 | 2610 | 1030 | – | 2×910 mm | 297 |
CXB-988 | 2730 | 1265 | 1165 | 2610 | 1030 | – | 2×910 mm | 349 |
CXB-1377 | 3295 | 1265 | 1165 | 3175 | 1030 | 2100 | 3×910 mm | 448 |
CXB1483 | 4070 | 1265 | 1165 | 3945 | 1030 | 2610 | 3×910 mm | 514 |
Dimensiones condensadores CXA
Modelo | Dimensiones | ||||||||
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Ventiladores | PESO Kg | |
CXA 2454 | 2730 | 1265 | 2280 | 2610 | 2150 | – | 1030 | 4×910 mm | 672 |
CXA 3681 | 4070 | 1265 | 2280 | 3945 | 2150 | 2610 | 1030 | 6×910 mm | 996 |
Dimensiones condensadores CXB
Modelo | Dimensiones | ||||||||
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Ventiladores | PESO Kg | |
CXB 1978 | 2730 | 1265 | 2280 | 2610 | 2150 | – | 1030 | 4×910 mm | 672 |
CXB 2966 | 4070 | 1265 | 2280 | 3945 | 2150 | 2610 | 1030 | 6×910 mm | 996 |